Launtaina aloittelin oman kisakauteni Jyräänjoen karsinnoilla. Joessa meni tänä vuonna varsin reippaasti vettä, joten se muutti kisan luonnetta kummasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Taisi olla melkein 'tuplajuoksutus' esim. viime vuoteen verrattuna.
Ensimmäisen ja toisen jakson kalastin Myllyllä, joten ainakin arpaonni oli suosiollinen. Paikalla olivat myös Mane, Ilkka ja Leksa. Ilkan kanssa muodostin taisteluparin tässä kilpailussa. Pääsin avaamaan kisan ykköspoolista, josta nousikin muutama jaksovoiton varmistanut kala. Kakkosjaksolla sama meininki jatkui, joten tästä oli hyvä jatkaa ruokatauolle.
Tauon jälkeen alkoi synkistely. Kalastin seuraavaksi poolissa neljä, mikä on noin siviilikalastuksen puolella varsin hyvä paikka. Olin kuitenkin onnistunut hankkimaan kahluuhousuihin parin sentin reiän, joten vettä työnsi housuihin pari litraa jakson aikana. Ei tehnyt mieli oikein kahlata eikä kalojakaan noussut.
Viimeiselle jaksolle vaihdoin kuivat pöksyt mutta sekään ei estänyt tumpeloimasta paria kalaa. Paljon tarjottiin mutta vähän otin. Kolmanteen sijaan riitti kuitenkin nuo parin ekan jakson kalat...
Tulokset Jyräänjoki 5.6.2010:
1 | Heikkinen Jari | 2000 |
2 | Koivula Ismo | 1857 |
3 | Hytönen Harri | 1714 |
4 | Viljanen Leo | 1571 |
5 | Vappula Antti | 1429 |
6 | Penttinen Juha | 1286 |
7 | Sipponen Pietari | 1143 |
8 | Metso Petteri | 1000 |
9 | Palmroth Markus | 857 |
10 | Manelius Petri | 714 |
11 | Mäkipää Tero | 0 |
11 | Helenius Mika | 0 |
11 | Räty Ilkka | 0 |
11 | Pakkanen Aleksi | 0 |
------------------------------------------------------------------------------------------
Seuraavaksi päiväksi siirryin sitten Ahvenlammelle kilpailemaan veneestä. Kirjolohia oli taas kipattu varsin reippaasti järveen, joten periaatteessa kaloja saattoi nousta reippaasti. Ja nousihan niitä...osaaville.
Itse en näihin osaaviin kuulunut koko kisan aikana. Ja en varsinkaan ensimmäisen jakson aikana. Paria kalaa taas tarjottiin mutta kun eivät tule ylös, niin eivät tule.
Kakkos- ja kolmosjaksoilla sentään muutama kala nousi, joten kauden ensimmäiset järvikalatkin tuli ongittua. Noilla kaloilla ei kuitenkaan tälläisessä kisassa juhlita, vaan mitattavaa pitäisi saada useampaan otteeseen ja jokaisella jaksolla.
Tosin näin jälkeen päin ajatellen ainakin tiedän mikä osittain meni vikaan. Ehkä osaan korjata mokat jatkossa. Ja maisemia pitää ihailla useammin, sillä silloin tulee hyvin kalaa. Oli hieno sivuaurinko viimeisellä jaksolla. Siis jos osasit taivaalle kalastuksen lomassa katsella.
Tulokset Ahvenlampi 6.6.2010 :
1 | Kivistö Vihtori | 2000 |
2 | Vappula Antti | 1946 |
3 | Levänen Jukka | 1892 |
4 | Ilves Markku | 1838 |
5 | Tandefelt Markus | 1784 |
6 | Lähteenmäki Antti | 1730 |
7 | Laitinen Jarno | 1676 |
8 | Pirkkalainen Janne | 1622 |
9 | Helenius Mika | 1568 |
10 | Ristolainen Ville | 1514 |
11 | Manelius Petri | 1459 |
12 | Paimander Jan | 1405 |
13 | Rosenström Juhani | 1351 |
14 | Ollikainen Juha-Pekka | 1297 |
15 | Kiuru Mikael | 1243 |
16 | Siltanen Juuso | 1189 |
17 | Ijäs Saku | 1135 |
18 | Pölkki Esa | 1081 |
19 | Sipponen Pietari | 1027 |
20 | Räty Ilkka | 973 |
21 | Viista Juha | 919 |
22 | Tiainen Joni | 865 |
23 | Kunelius Joonas | 811 |
24 | Koivula Ismo | 757 |
25 | Virolainen Petri | 703 |
26 | Metso Petteri | 649 |
27 | Hytönen Harri | 595 |
28 | Erämies Janne | 541 |
29 | Penttinen Juha | 486 |
30 | Lindfors Timo | 432 |
31 | Palmroth Markus | 378 |
32 | Ylönen Olli | 324 |
33 | Mäkipää Tero | 270 |
34 | Törmälä Rami | 216 |
35 | Viljanen Leo | 162 |
36 | Heikkinen Janne | 108 |
37 | Paananen Jani | 54 |
------------------------------------------------------------------------------------------
Kuvia Jyräänjoen kisasta
Kuvia Ahvenlammen kisasta
------------------------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment